Desta quarta-feira (4) até a próxima segunda-feira (9), o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) está prevendo chuvas em grande parte do Paraná.Foto/ Ilustrativa
Conforme a previsão, nesta quarta, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos moderados a fortes.
Na terça (3), diversas cidades registraram danos por conta de temporais.
O Simepar explica que o tempo está instável no sul do país devido ao deslocamento de uma frente fria.
Apesar da chuva, não há queda expressiva de temperatura.
Confira abaixo a previsão dos próximos dias:
Curitiba – chuva até segunda (9)
- Quinta-feira (5): mínima 19ºC | máxima 14ºC
- Sexta-feira (6): mínima 28ºC | máxima 14ºC
- Sábado (7): mínima 29ºC | máxima 17ºC
- Domingo (8): mínima 23ºC | máxima 16ºC
Ponta Grossa – chuva até segunda (9)
- Quinta-feira (5): mínima 22ºC | máxima 16ºC
- Sexta-feira (6): mínima 28ºC | máxima 16ºC
- Sábado (7): mínima 29ºC | máxima 20ºC
- Domingo (8): mínima 23ºC | máxima 18ºC
Guarapuava – chuva até segunda (9)
- Quinta-feira (5): mínima 22ºC | máxima 17ºC
- Sexta-feira (6): mínima 27ºC | máxima 17ºC
- Sábado (7): mínima 26ºC | máxima 19ºC
- Domingo (8): mínima 20ºC | máxima 17ºC
Londrina – chuva sábado (7), domingo (8) e segunda (9)
- Quinta-feira (5): mínima 32ºC | máxima 20ºC
- Sexta-feira (6): mínima 34ºC | máxima 21ºC
- Sábado (7): mínima 35ºC | máxima 22ºC
- Domingo (8): mínima 27ºC | máxima 21ºC
Maringá – chuva sábado (7), domingo (8) e segunda (9)
- Quinta-feira (5): mínima 32ºC | máxima 21ºC
- Sexta-feira (6): mínima 35ºC | máxima 23ºC
- Sábado (7): mínima 37ºC | máxima 25ºC
- Domingo (8): mínima 26ºC | máxima 22ºC
Paranavaí – chuva sábado (7), domingo (8) e segunda (9)
- Quinta-feira (5): mínima 33ºC | máxima 22ºC
- Sexta-feira (6): mínima 36ºC | máxima 24ºC
- Sábado (7): mínima 38ºC | máxima 25ºC
- Domingo (8): mínima 28ºC | máxima 22ºC
Foz do Iguaçu – chuva sexta (6), sábado (7) e domingo (8)
- Quinta-feira (5): mínima 23ºC | máxima 18ºC
- Sexta-feira (6): mínima 32ºC | máxima 20ºC
- Sábado (7): mínima 26ºC | máxima 22ºC
- Domingo (8): mínima 22ºC | máxima 19ºC
Sem comentários:
Enviar um comentário